| Стоимость тиражирования («ризография») | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага | Количество | ||||||||
| от 50 | от 100 | от 200 | от 300 | от 400 | от 500 | от 1000 | от 3000 | ||
| A4 | Хит! Белая бумага, 80 г/м² | 6,44 | 5,42 | 5,16 | 5,03 | 4,91 | 4,52 | 4,15 | 3,89 |
| Печать второй стороны | 5,34 | 4,32 | 4,06 | 3,93 | 3,81 | 3,40 | 3,05 | 2,79 | |
| Цветная бумага, 80 г/м² | 9,74 | 8,72 | 8,46 | 8,33 | 7,26 | 7,25 | 6,90 | 6,64 | |
| А3 | Хит! Белая, Россия, 80 г/м² | 13,51 | 11,48 | 10,85 | 10,19 | 9,68 | 8,92 | 8,31 | 7,80 |
| Печать второй стороны | 10,98 | 8,95 | 8,21 | 7,85 | 7,48 | 6,72 | 6,11 | 6,38 | |
Подсказки
- Чёрно-белое копирование при тираже более 50 шт.
- Цена в руб., за 1 шт.
- Тиражирование с заливкой более 25% считается с коэффициентом 2. (Обычный текст имеет заполнение 5-7%).
- Стоимость копии с одного оригинала. Оригинал может быть на бумажном или электронном носителе.
- Качественное тиражирование на цифровом оборудовании с разрешением 600х600 точек. Мы не используем некачественные технологии ускорения печати.
- Цена второй стороны идет без учета стоимости бумаги.