| A4 и SRA4 формат | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага/плёнка | Количество | Лист без печати | |||||||
| 1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | >400 | ||
|
Хит Классическая офисная, 80 г/м² |
44 | 43 | 37 | 35 | 27 | 24 | 22 | 21 | 2 |
|
Цветная печать одной стороны / Вторая цветная сторона |
42 | 41 | 35 | 33 | 25 | 22 | 20 | 19 | |
|
Чёрно-белая печать одной стороны / Вторая чёрно-белая сторона |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| Стоимость бумаги без печати | |
|---|---|
| Материал | Цена |
| Матовая/без покрытия, 90-100 г/м² | 8 |
| Цветная бумага, 80 г/м² | 6 |
| Бумага средней плотности, 160 г/м² | 10 |
| Бумага средней плотности, 200 г/м² | 11 |
|
Хит Бумага плотная, 250-280 г/м² |
14 |
| Бумага для визитных карт, 300 г/м² | 19 |
| Мелованная глянцевая, 135 г/м² | 8 |
| Мелованная глянцевая, 170 г/м² | 9 |
| Мелованная глянцевая, 250 г/м² | 12 |
| Мелованная глянцевая, или мат., 300 г/м² | 15 |
| Самоклеящиеся материалы | |
|---|---|
| Материал | Цена |
| Бумага самоклеящаяся полуглянц. | 49 |
| Бумага самоклеящаяся матовая | 31 |
| Самокл. плёнка белая глянцевая | 119 |
| Самокл. плёнка белая матовая | 109 |
| Самокл. плёнка прозрачная глянц. | 113 |
| A3 и SRA3 формат | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага/плёнка | Количество | Лист без печати | |||||||
| 1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-149 | 150-199 | 200-299 | >300 | ||
|
Хит Классическая офисная, 80 г/м² |
84 | 71 | 65 | 58 | 52 | 48 | 44 | 41 | 4 |
|
A3 Цветная печать одной стороны / Вторая цветная сторона |
78 | 67 | 61 | 54 | 46 | 44 | 40 | 37 | |
|
A3 Чёрно-белая печать одной стороны / Вторая чёрно-белая сторона |
18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | |
| Стоимость бумаги без печати | |
|---|---|
| Материал | Цена |
| Матовая/без покрытия, 90-100 г/м² | 14 |
| Бумага средней плотности, 160 г/м² | 17 |
| Бумага средней плотности, 200 г/м² | 19 |
|
Хит Бумага плотная, 250-280 г/м² |
26 |
| Бумага для визитных карт, 300 г/м² | 39 |
| Мелованная глянцевая, 135 г/м² | 13 |
| Мелованная глянцевая, 170 г/м² | 15 |
| Мелованная глянцевая, 250 г/м² | 22 |
| Мелованная глянц., или мат., 300 г/м² | 28 |
| Самоклеящиеся материалы | |
|---|---|
| Материал | Цена |
| Бумага самоклеящаяся полуглянц. | 91 |
| Бумага самоклеящаяся матовая | 59 |
| Самокл. плёнка белая глянцевая | 229 |
| Самокл. плёнка белая матовая | 204 |
| Самокл. плёнка прозрачная глянц. | 219 |
- Ч/б печать с заливкой более 40% или печать Ч/б в полноцветном режиме (для достижения насыщенного чёрного цвета) считается по цене полноцветной печати.