| A4 и SRA4 формат | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага/плёнка | Количество | Лист без печати | |||||||
| 1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | >400 | ||
| Классическая офисная, 80 г/м² | 44 | 43 | 37 | 35 | 27 | 24 | 22 | 21 | 2 |
|
Цветная печать одной стороны / Вторая цветная сторона |
42 | 41 | 35 | 33 | 25 | 22 | 20 | 19 | |
|
Чёрно-белая печать одной стороны / Вторая чёрно-белая сторона |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| Стоимость бумаги без печати | |
|---|---|
| Материал | Цена |
| Матовая/без покрытия, 90-100 г/м² | 8 |
| Цветная бумага, 80 г/м² | 6 |
| Бумага средней плотности, 160 г/м² | 10 |
| Бумага средней плотности, 200 г/м² | 11 |
|
Хит Бумага плотная, 250-280 г/м² |
14 |
| Бумага для визитных карт, 300 г/м² | 19 |
| Мелованная глянцевая, 135 г/м² | 8 |
| Мелованная глянцевая, 170 г/м² | 9 |
| Мелованная глянцевая, 250 г/м² | 12 |
| Мелованная глянцевая, или мат., 300 г/м² | 15 |