| Стоимость чёрно-белой печати | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в руб. за 1 распечатанную сторону | |||||||||
| Бумага | Количество (шт.) | ||||||||
| 1-49 | 50-99 | 100-199 | 200-399 | 400-599 | 600-999 | 1000-1999 | от 2000 | ||
| A4 | Белая бумага 80 г/м² | 12 | 11 | 8,2 | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 4,9 | 4,6 |
| Цветная бумага 80 г/м² | 20 | 17 | 12,1 | 11,3 | 9,9 | 9,7 | 9,3 | 7,8 | |
| A3 | Белая бумага 80 г/м² | 27 | 21 | 15,4 | 14,1 | 12,9 | 11,1 | 9,7 | 9,1 |
- Считается общее количество распечатанных страниц.
- Печать с заливкой более 25% рассчитывается с коэффициентом 2. Обычный текст имеет заливку 5-7%.
- Другая плотность или тип бумаги рассчитываются по прайсу раздела «Полноцветная печать и копирование».